Code |
Signification |
Etat pochette |
Etat disque |
S | Sealed | Le disque est encore sous son emballage d'origine. | Le disque est encore sous son emballage d'origine. |
M | Mint | La pochette est comme neuve, elle n'est juste plus sous son emballage d'origine. | Le disque est absolument parfait, comme neuf. Il n'est juste plus sous son emballage d'origine. |
NM | Near Mint | La pochette est presque parfaite, pouvant comporter de très minimes signes d’usure. Par contre le dessin artistique ou la photo de la pochette doit être aussi impeccable que possible. | Le disque est presque parfait. De très légères marques lumineuses peuvent être constatées sur la surface du disque, mais cela doit être vraiment minime. Il ne doit y avoir aucun effet sur la qualité sonore du disque. Si c’est le cas, même minime, il ne pourra plus être considéré comme NM ou M- . |
EX | Excellent | La pochette peut avoir quelques très discrètes rayures et/ou des petits plis. | Le disque montre des signes d'avoir été joué (sensibles marques lumineuses), mais la perte de qualité sonore est pratiquement inaudible. |
VG++ | Very Good ++ | La pochette peut avoir quelques très discrètes rayures et/ou des petits plis. | Le disque montre des signes d'avoir été joué (sensibles marques lumineuses), mais la perte de qualité sonore est pratiquement inaudible. |
VG+ | Very Good + | La pochette présente des signes de manipulations évidents : extrémité légèrement cornée, étiquette du prix, plis. Mais aucun défaut majeur. Il se peut aussi qu'elle soit en parfait état mais présente un poinçon ou une extrémité biseautée. | C'est l'état le plus courant des disques de deuxième main. Les disques ont quelques rayures qui n'affectent pas la qualité sonore. Certains crépitements peuvent être audibles sur des platines très sensibles. |
VG | Very Good | La pochette est usée avec des plis, des marques, des décollements, une usure des bords, des décolorations, un début de marque circulaire du disque sur la pochette. | Les signes de l'âge sont présents. Le disque a des rayures et marques qui affectent la qualité sonore. Il peut y avoir des craquements et également des petits sauts si le disque est légèrement gondolé (préférable de demander confirmation au vendeur en particulier si votre platine est sensible). |
VG- | Very Good - | La pochette est usée avec des plis, des marques, des décollements, une usure des bords, des décolorations, un début de marque circulaire du disque sur la pochette. | Les signes de l'âge sont présents. Le disque a des rayures et marques qui affectent la qualité sonore. Il peut y avoir des craquements et également des petits sauts si le disque est légèrement gondolé (préférable de demander confirmation au vendeur en particulier si votre platine est sensible). |
G | Good | L'état de la pochette est proche de celui de VG- avec en plus des écritures, un papier gondolé à cause de l'humidité, des déchirures sur les bords ... | La qualité du son est détériorée par les nombreuses lectures, il y a un souffle et il peut y avoir des sautements et craquements. On ne distingue pratiquement plus les sillons du disque. |
B | Bad | La pochette est très abîmée avec des déchirures, des traces et marques d'usure un peu partout. Des éléments de la pochette peuvent être également manquants. | Le vinyle n'est plus jouable correctement à cause des trop nombreuses rayures et défauts de surface. Le disque peut être cassé, dans ce cas il mérite sa place dans un listing uniquement s'il est très rare. |
NA | Non applicable | La pochette est manquante ou ce code n'est pas applicable à ce type d'articles (Pochette neutre blanche ou noire, livres, merchandising, ...). | Le disque est manquant ou ce code n'est pas applicable à ce type d'articles (livres, merchandising, ...).
|
Disques vinyles- Catégorie « BIEM » Septembre 2014 - Chanteur Référence pochette EP disque Année
|
Disques vinyles- Catégorie Musette « BIEM » Septembre 2014 Chanteur Référence pochette EP disque Année 1. Aimable 1.276 vg vg 1958 ? 2. Aimable 1319 vg ex 1960 ? 3. Boris Alexandrov 218 ex ex 196 ? 4. Svend Asmussen 312 nm LP nm 195 ? 5.Attenoux Michel (Bechet) 108 ex ex 1962 6. Raymond Boisserie 4405 vg ex 1960 ? 7. Raymond Boisserie 4418 ex ex 1960 ?8. Raymond Boisserie 4420 ex ex 1960 ? 9 Raymond Boisserie 4502 ex ex 1960 ? 10. Raymond Boisserie 4503 ex ex 1960 ? 11. Raymond Boisserie 4549 ex nm 1960 ? 12. Mria Callas 0317 g ex 195 ? 13. Georges Cantournet 45 2188 ex nm ? 14. Claude Chevalier 45 193 ex ex 1960 ? 15. Louis Corchia 255 ex ex 1960 ?
16. Aimé Doniat 5546 nm nm 1965
17. Emile Decotty 4565 ex nm 1960 ? 18. Equipages de la flotte 4484 vg vg 196 ? 19. Gala Des Variétés 308 vg m 1961 20. Rolland-Genio-Coiffier-Rou 4469 ex nm 196 ? 21. José Granados 1348 ex ex 1960 ? 22. Harfonia danse Orchestra 17-45 (10) ex nm 1959 23. Harfonia danse Orchestra 17-45 (12) ex ex 1959 24. Harfonia danse Orchestra 17-45 (18) ex nm 1959 25. Yvette Horner 0 214 ex ex 1957 26. Georges Jouvin 951 vg ex 1960 ? 27. Kart-Party (4) 17.304 vg vg ? 28. Pepe Luiz 4476 vg ex 1960 ? 29. Jacques Morino 162 g vg ? 30. Marc Neyret 105 ex nm 1960 ? 31. Perez Prado 75.285 vg vg 1960 ? 32. Serge Prisset 6011 003 vg vg 1970 33. Ravel 1-8357 nm m 1957 34. Rythmes Exotiques 4511 vg nm ? 35. José Riviéra 4416 vg vg 1960 ? 36. Gilbert Roussel 4594 ex vg 1960 ? 37. Rimsky-Korsakov 30.022 nm nm ? 38. John Schroeder 24135 vg ex 1960 ? 39. Roger Simon 45.534 ex ex 1960 40. Tauhiti 45 RPM vg ex ? 41. Robert Trabucco 14057 ex nm 196 ? 42. Marcel Truquet 2104 ex ex 1960 ? 43. Antonin Tsekov 5043 vg ex 1957 44. André Verchuren 45-2004 vg ex 195 ? 45. André Verchuren 45-2053 ex nm 195846. André Verchuren 45 2277 ex nm 1962 47. André Verchuren 45 2169 ex nm 196 ? 48. André Verchuren 2242 ex ex 1962 49. André Verchuren 2392 ex nm 1964 50. André Verchuren 2337 45 ex nm 1965 51. André Verchuren 2432 ex nm 1965 52. André Verchuren vi 292 ex nm 1968 DIVERS
|
Commentaires